Soluciones de limpieza y retorno de cintas transportadoras
Rodillo tensor de la cinta transportadora de limpieza de retorno con disco de goma
Diseñado para secciones de retorno de cintas transportadoras que manejan materiales a granel pegajosos, húmedos o abrasivos. Los anillos de goma se flexionan al girar para desprender los residuos acumulados y proteger las cintas transportadoras del desgaste abrasivo.

Acción de autolimpieza en la cinta de retorno
Instalado en el tramo inferior de retorno de las cintas transportadoras de graneles, el rodillo de disco de goma desintegra el material suelto adherido a la superficie de la cinta. Los anillos de goma espaciados reducen el contacto con la superficie, permitiendo que el material desprendido caiga libremente sin acumularse ni provocar desajustes en la cinta.
El perfil ranurado del disco de goma evita la acumulación de residuos pegajosos en las carcasas de acero, eliminando el desgaste localizado de la misma.
Los anillos elásticos de caucho natural/sintético absorben las vibraciones residuales y reducen la abrasión de la cubierta de caucho.
Los cojinetes sellados multilaberinto protegen los conjuntos internos en zonas de lavado húmedas, polvorientas y corrosivas.
Especificaciones técnicas y dimensiones
| Parámetro | Especificación estándar | Opción de personalización |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Disco de goma / Piñón de retorno para limpieza | Disco de goma en espiral / Disco de goma plano |
| Diámetro exterior del rodillo (DE) | Ø108, Ø127, Ø133, Ø159, Ø194, Ø219 mm | Diámetro exterior y espaciado de discos personalizados |
| Diámetro de la base del tubo de acero | Ø76, Ø89, Ø108, Ø133 mm (Acero al carbono) | Espesor de pared grande según la demanda de carga |
| Longitud de la cara del rodillo (L) | 200 mm – 3000 mm | Adaptable al ancho de la correa (500–2400 mm) |
| Material del disco de caucho | Caucho natural (NR) / Nitrilo (NBR) / Poliuretano (PU) | Retardante de llama / Antiestático (FRAS) |
| Diámetro del eje (d) | Ø20, Ø25, Ø30, Ø35, Ø40 mm (Acero estirado en frío) | Superficies planas fresadas / Roscadas / Ranura para anillo de retención |
| Tipos de rodamientos | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 6308, 6310 (2RS / ZZ) | Liquidación C3 / Marcas de alta capacidad de carga |
| Protección de sellado | Sello multilaberíntico sin contacto + tapa protectora | Diseño resistente al agua y al polvo con clasificación IP65. |
| Normas aplicables | CEMA, DIN 22107, ISO 1537, COMO 1332, JIS | Planos de proyectos diseñados a medida |
Aplicaciones de trabajo típicas
Preguntas frecuentes
Solicite un presupuesto para rodillos de retorno de disco de goma.
Envíenos el ancho de la correa, las dimensiones de los rodillos, el dibujo o los requisitos de la muestra para obtener un presupuesto inmediato de fábrica.
Consulta ahora


















